Home »
    Enamelled aluminium Winding wire 
 
    
    Enamelled aluminium Winding wire 
    
    
    
    Class Of Insulation :
    
    
      
        | Name | Thermal Class | IS Specification | Grade | 
      
        | IS | IEC | NEMA | 
      
        | Polyester | Class 130 | IS-13730-Part-9 | IEC-60317-9 | --- | Fine, Medium, Heavy | 
      
        | Modified Polyester | Class 155 | IS 13730-24 | IEC-60317-24 | MW-24A | Fine, Medium, Heavy | 
      
        | Polyesterimide | Class 180 | IS-13730-Part-15 | IEC-60317-15 | MW-76A | Fine, Medium, Heavy | 
      
        | Polyesterimide + amideimide/DC | Class 220 | IS-13730-Part-25 | IEC-60317-25 | NEMA MW-35A / 73A (Hermetic) | Fine, Medium, Heavy | 
      
        | Self Solderable | Class 155,180 | IS 13730-51 | IEC-60317-51 | MW-80A | Fine, Medium, Heavy | 
    
 
    
     
     
    
    Range Of Size
     
    Minimum 0.2 mm to maximum 4.0 mm
    
    
      
        | Gauge No. | SWG | AWG | 
      
        | MM | MM | 
      
        | 8 | 4.064 | 3.264 | 
      
        | 9 | 3.658 | 2.906 | 
      
        | 10 | 3.251 | 2.588 | 
      
        | 11 | 2.946 | 2.305 | 
      
        | 12 | 2.642 | 2.053 | 
      
        | 13 | 2.337 | 1.828 | 
      
        | 14 | 2.032 | 1.628 | 
      
        | 15 | 1.829 | 1.450 | 
      
        | 16 | 1.626 | 1.291 | 
      
        | 17 | 1.422 | 1.150 | 
      
        | 18 | 1.219 | 1.023 | 
      
        | 19 | 1.016 | 0.911 | 
      
        | 20 | 0.914 | 0.811 | 
      
        | 21 | 0.813 | 0.723 | 
      
        | 22 | 0.711 | 0.643 | 
      
        | 23 | 0.610 | 0.573 | 
      
        | 24 | 0.559 | 0.510 | 
      
        | 25 | 0.508 | 0.454 | 
      
        | 26 | 0.457 | 0.404 | 
      
        | 27 | 0.417 | 0.360 | 
      
        | 28 | 0.376 | 0.321 | 
      
        | 29 | 0.345 | 0.287 | 
      
        | 30 | 0.315 | 0.254 | 
      
        | 31 | 0.295 | 0.226 | 
      
        | 32 | 0.274 | 0.203 | 
      
        | 33 | 0.254 | 0.180 | 
      
        | 34 | 0.234 | 0.160 | 
      
        | 35 | 0.213 | 0.008 | 
      
        | 36 | 0.193 | 0.127 | 
      
        | 37 | 0.173 | 0.114 | 
      
        | 38 | 0.152 | 0.102 | 
    
 
    
    
    Applications :
    
     
    APPLIANCES
 
    AUTOMOTIVE
 
    ELECTRONIC
 
    Surface Mounted Transformer 
 
    Transformer
 
    
    
    Packing Details :
      Tape
    Spools- PT 10 to PT 180
      Parallel Spools- As per DIN
    standards